Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Ağırlık (Kg) | AMB. (Ad.) |
RF-H 315 ÇATI FANI | 0,25 | 230/380 | 1700 | 1400 | 22 | 1 |
RF-H 355 ÇATI FANI | 0,37 | 230/380 | 2500 | 1400 | 28 | 1 |
RF-H 400 ÇATI FANI | 0,37 | 230/380 | 3500 | 1400 | 32 | 1 |
RF-H 450 ÇATI FANI | 0,75 | 230/380 | 5000 | 1400 | 40 | 1 |
RF-H 500 ÇATI FANI | 1,5 | 230/380 | 8000 | 1400 | 50 | 1 |
RF-H 560 ÇATI FANI | 2,2 | 230/380 | 11000 | 1400 | 60 | 1 |
Yorum Yap